Haben Sie das Gefühl die Kosten für Ihren Lebensunterhalt steigen? Dann vermuten Sie richtig. Die Preise steigen für viele Produkte und Dienstleistungen, wie der Verbraucherpreisindex, der auch als Lebenshaltungskostenindex bezeichnet wird signalisiert. Dieser Preisindex wird monatlich von dem Statistischen Bundesamt erhoben.
Der Preisindex Lebenshaltung, spiegelt die Änderung der Preise der Güter im deutschen Warenkorb wieder. Er ist ein Maß für die Inflation, die durch die Inflationsrate als Zahl ausgedrückt wird.
Inhalt
Lebenshaltungskostenindex 1991 – 2017
In der Tabelle 1 ist die Entwicklung des Preisindex für die Lebenshaltung in Deutschland angegeben.
Tab. 1: Verbraucherpreisindex Entwicklung von 1991 bis 2017 in der Übersicht, 2010 = 100%
Jahr | Lebenshaltungs- kostenindex | Veränderung zum Vorjahr in [%] |
2010=100% | ||
1991 | 70,2 | |
1992 | 73,8 | 5,1 |
1993 | 77,1 | 4,5 |
1994 | 79,1 | 2,6 |
1995 | 80,5 | 1,8 |
1996 | 81,6 | 1,4 |
1997 | 83,2 | 2 |
1998 | 84 | 1 |
1999 | 84,5 | 0,6 |
2000 | 85,7 | 1,4 |
2001 | 87,4 | 2 |
2002 | 88,6 | 1,4 |
2003 | 89,6 | 1,1 |
2004 | 91 | 1,6 |
2005 | 92,5 | 1,6 |
2006 | 93,9 | 1,5 |
2007 | 96,1 | 2,3 |
2008 | 98,6 | 2,6 |
2009 | 98,9 | 0,3 |
2010 | 100 | 1,1 |
2011 | 102,1 | 2,1 |
2012 | 104,1 | 2 |
2013 | 105,7 | 1,5 |
2014 | 106,6 | 0,9 |
2015 | 106,9 | 0,3 |
2016 | 107,4 | 0,5 |
2017 | 109,3 | 1,8 |
Quelle: Destatis, Statistisches Bundesamt
Verbraucherpreisindex 2019 Veröffentlichungstermine, Statistisches Bundesamt
Hier finden Sie die Vorschau der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt.
Veröffentlichungstermin | Art | Berichtszeitraum |
30.01.2019 | Vorläufige Ergebnisse | Januar, 2019 |
21.02.2019 | Endgültige Ergebnisse | Januar, 2019 |
28.02.2019 | Vorläufige Ergebnisse | Februar, 2019 |
14.03.2019 | Endgültige Ergebnisse | Februar, 2019 |
28.03.2019 | Vorläufige Ergebnisse | März, 2019 |
11.04.2019 | Endgültige Ergebnisse | März, 2019 |
30.04.2019 | Vorläufige Ergebnisse | April, 2019 |
14.05.2019 | Endgültige Ergebnisse | April, 2019 |
31.05.2019 | Vorläufige Ergebnisse | Mai, 2019 |
13.06.2019 | Endgültige Ergebnisse | Mai, 2019 |
27.06.2019 | Vorläufige Ergebnisse | Juni, 2019 |
11.07.2019 | Endgültige Ergebnisse | Juni, 2019 |
30.07.2019 | Vorläufige Ergebnisse | Juli, 2019 |
13.08.2019 | Endgültige Ergebnisse | Juli, 2019 |
29.08.2019 | Vorläufige Ergebnisse | August, 2019 |
12.09.2019 | Endgültige Ergebnisse | August, 2019 |
30.09.2019 | Vorläufige Ergebnisse | September, 2019 |
11.10.2019 | Endgültige Ergebnisse | September, 2019 |
30.10.2019 | Vorläufige Ergebnisse | Oktober, 2019 |
13.11.2019 | Endgültige Ergebnisse | Oktober, 2019 |
28.11.2019 | Vorläufige Ergebnisse | November, 2019 |
12.12.2019 | Endgültige Ergebnisse | November, 2019 |
03.01.2020 | Vorläufige Ergebnisse | Dezember, 2019 |
16.01.2020 | Endgültige Ergebnisse | Dezember, 2019 |
Quelle: Destatis
Der Lebenshaltungskostenindex ist ein gewichteter Mittelwert für die Entwicklung der Preise im Warenkorb. Dieser Mittelwert berücksichtigt nicht die unterschiedlichen Konsumgewohnheiten der Haushalte. Das bedeutet, dass die Preisentwicklung für den eigenen Haushalt durchaus von diesem Mittelwert nach oben oder nach unten abweichen kann. Dies empfinden viele Verbraucher, die darüber klagen, die tatsächliche Inflation (also die auf den eigenen Haushalt bezogene) sei deutlich höher als die Ausgewiesene. Mit unserem Inflationsrechner können Sie den Kaufkraftentwicklung Ihres Kapitals berechnen.
Prognose 2019
Der Verbraucherpreisindex wird 2019 vermutlich nicht über 2% steigen und wird damit vermutlich unter dem WErt von 2018 bleiben. Der Grund dafür dürfte bei dem aktuell wieder deutlich gesunkenem Ölpreisliegen.
Aufgrund der Finanzkrise und der geringen Inflation, war der Preisauftrieb in Deutschland in 2009 und 2010 deutlich geringer als in 2004 bis 2008. Aktuell wurden aber höhere Lohnabschlüsse getroffen als in den Vorjahren und auch die Preise für Benzin und Strom nehmen wieder deutlich zu. Damit steht zu befürchten, dass in 2011 auch der Preisindex für die Lebenshaltung ansteigt.