Zinsrechner – online Zinsen berechnen

besrechnen sie mit unserem Zinsrechner Laufzeit, Raten, ZinsenImmer mehr Sparer, die eine sichere Geldanlage suchen, gute Zinsen möchten und täglich über das Geld verfügen wollen, haben in der Niedrigzinsphase ein Problem. Vormals lukrative Anlagemöglichkeiten waren Tagesgeld und Festgeld. Diese liefern aktuell aber keine positiven Realzinsen mehr, wie ein Blick auf den Tagesgeldrechner zeigt. Die aktuelle Entwicklung am Zinsmarkt in Deutschland kann gut anhand der Rendite der 10 jährigen Bundesanleihen festgestellt werden. Und da ist auch in den nähsten Monaten kaum eine Änderung zu erwarten. Solche historischen Entwicklungen werden in einem Zins Rechner natürlich nicht berücksichtigt.

Der Anteil dieser Sparmöglichkeiten hat sich in den letzten Jahren enorm erhöht. Trotzdem wird noch zu viel Geld verschenkt, weil Geld auf unattraktiven Geldanlagen gespart wird, bei denen die Zinsen sogar unter der Inflationsrate liegen. Der Sparer macht damit einen Verlust. Gute Zinsen bei einer Bank mit guter Einlagensicherheit können einfach und kostenlos über einen Tagesgeld Vergleich ermittelt werden. Auch Tagesgeld Vergleichsrechner sind empfehlenswert.

Jeder Inhaber von Tagesgeldkonten sollte sich in regelmäßigen Abständen im Internet über die Zinsentwicklung am Finanzmarkt informieren und dann die aktuellen Zinsen mit seinen Konten vergleichen.

Zinsen online berechnen: Wieviel Geld wird aus dem Kapital je nach Laufzeit und Zinssatz

Lohnt sich das Sparen noch? Wie groß ist der Zuwachs meines Geldes in Abhängigkeit von der Anzahl der Sparjahre und dem Zinssatz? Der Zinsrechner berechnet alle Werte online.

[zinsrechner]

Für viele Sparer stellt sich die Frage nach einer angemessenen Verzinsung von vorhandenem Kapital und wie die Prognosen zur weiteren Entwicklung sind. Die Zeiten, wo es 5% Zinsen gab liegen schon fast 10 Jahre zurück. Selbst 2% Zinsen sind aktuell nicht einmal bei Festgeld von deutschen Banken zu erzielen. Daher ist das Thema wie die Zinsen berechnen oft gar keines. Schlicht weil nach Steuern kaum noch etwas übrig bleibt.

Wissen

Zinstabelle
Sie möchten gern auf einen Blick wissen, wie viel Zinsertrag bei verschieden hohen Geldanlagebeträgen in Abhängigkeit vom Zinssatz möglich ist? Dann nutzen Sie gern unsere Zinstabelle (Tabelle 1).

Tab. 1: Kapitalertrag in Abhängigkeit von Zinssatz und Laufzeit.

Zinssatz 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
Anlagebetrag [€] Zinsertrag in Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
100 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
300 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15
400 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
500 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25
600 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
700 4 7 11 14 18 21 25 28 32 35
800 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
900 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45
1.000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1.100 6 11 17 22 28 33 39 44 50 55
1.200 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
1.300 7 13 20 26 33 39 46 52 59 65
1.400 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
1.500 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75
1.600 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
1.700 9 17 26 34 43 51 60 68 77 85
1.800 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
1.900 10 19 29 38 48 57 67 76 86 95
2.000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2.100 11 21 32 42 53 63 74 84 95 105
2.200 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
2.300 12 23 35 46 58 69 81 92 104 115
2.400 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
2.500 13 25 38 50 63 75 88 100 113 125
2.600 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130
2.700 14 27 41 54 68 81 95 108 122 135
2.800 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
2.900 15 29 44 58 73 87 102 116 131 145
3.000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
3.100 16 31 47 62 78 93 109 124 140 155
3.200 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160
3.300 17 33 50 66 83 99 116 132 149 165
3.400 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170
3.500 18 35 53 70 88 105 123 140 158 175
3.600 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
3.700 19 37 56 74 93 111 130 148 167 185
3.800 19 38 57 76 95 114 133 152 171 190
3.900 20 39 59 78 98 117 137 156 176 195
4.000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
4.100 21 41 62 82 103 123 144 164 185 205
4.200 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210
4.300 22 43 65 86 108 129 151 172 194 215
4.400 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220
4.500 23 45 68 90 113 135 158 180 203 225
4.600 23 46 69 92 115 138 161 184 207 230
4.700 24 47 71 94 118 141 165 188 212 235
4.800 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
4.900 25 49 74 98 123 147 172 196 221 245
5.000 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
5.100 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255
5.200 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260
5.300 27 53 80 106 133 159 186 212 239 265
5.400 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270
5.500 28 55 83 110 138 165 193 220 248 275
5.600 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280
5.700 29 57 86 114 143 171 200 228 257 285
5.800 29 58 87 116 145 174 203 232 261 290
5.900 30 59 89 118 148 177 207 236 266 295
6.000 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
6.100 31 61 92 122 153 183 214 244 275 305
6.200 31 62 93 124 155 186 217 248 279 310
6.300 32 63 95 126 158 189 221 252 284 315
6.400 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320
6.500 33 65 98 130 163 195 228 260 293 325
6.600 33 66 99 132 165 198 231 264 297 330
6.700 34 67 101 134 168 201 235 268 302 335
6.800 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340
6.900 35 69 104 138 173 207 242 276 311 345
7.000 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
7.100 36 71 107 142 178 213 249 284 320 355
7.200 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360
7.300 37 73 110 146 183 219 256 292 329 365
7.400 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370
7.500 38 75 113 150 188 225 263 300 338 375
7.600 38 76 114 152 190 228 266 304 342 380
7.700 39 77 116 154 193 231 270 308 347 385
7.800 39 78 117 156 195 234 273 312 351 390
7.900 40 79 119 158 198 237 277 316 356 395
8.000 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
8.100 41 81 122 162 203 243 284 324 365 405
8.200 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410
8.300 42 83 125 166 208 249 291 332 374 415
8.400 42 84 126 168 210 252 294 336 378 420
8.500 43 85 128 170 213 255 298 340 383 425
8.600 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430
8.700 44 87 131 174 218 261 305 348 392 435
8.800 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440
8.900 45 89 134 178 223 267 312 356 401 445
9.000 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
9.100 46 91 137 182 228 273 319 364 410 455
9.200 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460
9.300 47 93 140 186 233 279 326 372 419 465
9.400 47 94 141 188 235 282 329 376 423 470
9.500 48 95 143 190 238 285 333 380 428 475
9.600 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480
9.700 49 97 146 194 243 291 340 388 437 485
9.800 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490
9.900 50 99 149 198 248 297 347 396 446 495
10.000 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
11.000 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550
12.000 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600
13.000 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650
14.000 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700
15.000 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750
16.000 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800
17.000 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850
18.000 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900
19.000 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950
20.000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
21.000 105 210 315 420 525 630 735 840 945 1.050
22.000 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1.100
23.000 115 230 345 460 575 690 805 920 1.035 1.150
24.000 120 240 360 480 600 720 840 960 1.080 1.200
25.000 125 250 375 500 625 750 875 1.000 1.125 1.250
26.000 130 260 390 520 650 780 910 1.040 1.170 1.300
27.000 135 270 405 540 675 810 945 1.080 1.215 1.350
28.000 140 280 420 560 700 840 980 1.120 1.260 1.400
29.000 145 290 435 580 725 870 1.015 1.160 1.305 1.450
30.000 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500
31.000 155 310 465 620 775 930 1.085 1.240 1.395 1.550
32.000 160 320 480 640 800 960 1.120 1.280 1.440 1.600
33.000 165 330 495 660 825 990 1.155 1.320 1.485 1.650
34.000 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.360 1.530 1.700
35.000 175 350 525 700 875 1.050 1.225 1.400 1.575 1.750
36.000 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.440 1.620 1.800
37.000 185 370 555 740 925 1.110 1.295 1.480 1.665 1.850
38.000 190 380 570 760 950 1.140 1.330 1.520 1.710 1.900
39.000 195 390 585 780 975 1.170 1.365 1.560 1.755 1.950
40.000 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
41.000 205 410 615 820 1.025 1.230 1.435 1.640 1.845 2.050
42.000 210 420 630 840 1.050 1.260 1.470 1.680 1.890 2.100
43.000 215 430 645 860 1.075 1.290 1.505 1.720 1.935 2.150
44.000 220 440 660 880 1.100 1.320 1.540 1.760 1.980 2.200
45.000 225 450 675 900 1.125 1.350 1.575 1.800 2.025 2.250
46.000 230 460 690 920 1.150 1.380 1.610 1.840 2.070 2.300
47.000 235 470 705 940 1.175 1.410 1.645 1.880 2.115 2.350
48.000 240 480 720 960 1.200 1.440 1.680 1.920 2.160 2.400
49.000 245 490 735 980 1.225 1.470 1.715 1.960 2.205 2.450
50.000 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500
51.000 255 510 765 1.020 1.275 1.530 1.785 2.040 2.295 2.550
52.000 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.080 2.340 2.600
53.000 265 530 795 1.060 1.325 1.590 1.855 2.120 2.385 2.650
54.000 270 540 810 1.080 1.350 1.620 1.890 2.160 2.430 2.700
55.000 275 550 825 1.100 1.375 1.650 1.925 2.200 2.475 2.750
56.000 280 560 840 1.120 1.400 1.680 1.960 2.240 2.520 2.800
57.000 285 570 855 1.140 1.425 1.710 1.995 2.280 2.565 2.850
58.000 290 580 870 1.160 1.450 1.740 2.030 2.320 2.610 2.900
59.000 295 590 885 1.180 1.475 1.770 2.065 2.360 2.655 2.950
60.000 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000
61.000 305 610 915 1.220 1.525 1.830 2.135 2.440 2.745 3.050
62.000 310 620 930 1.240 1.550 1.860 2.170 2.480 2.790 3.100
63.000 315 630 945 1.260 1.575 1.890 2.205 2.520 2.835 3.150
64.000 320 640 960 1.280 1.600 1.920 2.240 2.560 2.880 3.200
65.000 325 650 975 1.300 1.625 1.950 2.275 2.600 2.925 3.250
66.000 330 660 990 1.320 1.650 1.980 2.310 2.640 2.970 3.300
67.000 335 670 1.005 1.340 1.675 2.010 2.345 2.680 3.015 3.350
68.000 340 680 1.020 1.360 1.700 2.040 2.380 2.720 3.060 3.400
69.000 345 690 1.035 1.380 1.725 2.070 2.415 2.760 3.105 3.450
70.000 350 700 1.050 1.400 1.750 2.100 2.450 2.800 3.150 3.500
71.000 355 710 1.065 1.420 1.775 2.130 2.485 2.840 3.195 3.550
72.000 360 720 1.080 1.440 1.800 2.160 2.520 2.880 3.240 3.600
73.000 365 730 1.095 1.460 1.825 2.190 2.555 2.920 3.285 3.650
74.000 370 740 1.110 1.480 1.850 2.220 2.590 2.960 3.330 3.700
75.000 375 750 1.125 1.500 1.875 2.250 2.625 3.000 3.375 3.750
76.000 380 760 1.140 1.520 1.900 2.280 2.660 3.040 3.420 3.800
77.000 385 770 1.155 1.540 1.925 2.310 2.695 3.080 3.465 3.850
78.000 390 780 1.170 1.560 1.950 2.340 2.730 3.120 3.510 3.900
79.000 395 790 1.185 1.580 1.975 2.370 2.765 3.160 3.555 3.950
80.000 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
81.000 405 810 1.215 1.620 2.025 2.430 2.835 3.240 3.645 4.050
82.000 410 820 1.230 1.640 2.050 2.460 2.870 3.280 3.690 4.100
83.000 415 830 1.245 1.660 2.075 2.490 2.905 3.320 3.735 4.150
84.000 420 840 1.260 1.680 2.100 2.520 2.940 3.360 3.780 4.200
85.000 425 850 1.275 1.700 2.125 2.550 2.975 3.400 3.825 4.250
86.000 430 860 1.290 1.720 2.150 2.580 3.010 3.440 3.870 4.300
87.000 435 870 1.305 1.740 2.175 2.610 3.045 3.480 3.915 4.350
88.000 440 880 1.320 1.760 2.200 2.640 3.080 3.520 3.960 4.400
89.000 445 890 1.335 1.780 2.225 2.670 3.115 3.560 4.005 4.450
90.000 450 900 1.350 1.800 2.250 2.700 3.150 3.600 4.050 4.500
91.000 455 910 1.365 1.820 2.275 2.730 3.185 3.640 4.095 4.550
92.000 460 920 1.380 1.840 2.300 2.760 3.220 3.680 4.140 4.600
93.000 465 930 1.395 1.860 2.325 2.790 3.255 3.720 4.185 4.650
94.000 470 940 1.410 1.880 2.350 2.820 3.290 3.760 4.230 4.700
95.000 475 950 1.425 1.900 2.375 2.850 3.325 3.800 4.275 4.750
96.000 480 960 1.440 1.920 2.400 2.880 3.360 3.840 4.320 4.800
97.000 485 970 1.455 1.940 2.425 2.910 3.395 3.880 4.365 4.850
98.000 490 980 1.470 1.960 2.450 2.940 3.430 3.920 4.410 4.900
99.000 495 990 1.485 1.980 2.475 2.970 3.465 3.960 4.455 4.950
100.000 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
110.000 550 1.100 1.650 2.200 2.750 3.300 3.850 4.400 4.950 5.500
120.000 600 1.200 1.800 2.400 3.000 3.600 4.200 4.800 5.400 6.000
130.000 650 1.300 1.950 2.600 3.250 3.900 4.550 5.200 5.850 6.500
140.000 700 1.400 2.100 2.800 3.500 4.200 4.900 5.600 6.300 7.000
150.000 750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500 5.250 6.000 6.750 7.500
160.000 800 1.600 2.400 3.200 4.000 4.800 5.600 6.400 7.200 8.000
170.000 850 1.700 2.550 3.400 4.250 5.100 5.950 6.800 7.650 8.500
180.000 900 1.800 2.700 3.600 4.500 5.400 6.300 7.200 8.100 9.000
190.000 950 1.900 2.850 3.800 4.750 5.700 6.650 7.600 8.550 9.500
200.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
210.000 1.050 2.100 3.150 4.200 5.250 6.300 7.350 8.400 9.450 10.500
220.000 1.100 2.200 3.300 4.400 5.500 6.600 7.700 8.800 9.900 11.000
230.000 1.150 2.300 3.450 4.600 5.750 6.900 8.050 9.200 10.350 11.500
240.000 1.200 2.400 3.600 4.800 6.000 7.200 8.400 9.600 10.800 12.000
250.000 1.250 2.500 3.750 5.000 6.250 7.500 8.750 10.000 11.250 12.500
260.000 1.300 2.600 3.900 5.200 6.500 7.800 9.100 10.400 11.700 13.000
270.000 1.350 2.700 4.050 5.400 6.750 8.100 9.450 10.800 12.150 13.500
280.000 1.400 2.800 4.200 5.600 7.000 8.400 9.800 11.200 12.600 14.000
290.000 1.450 2.900 4.350 5.800 7.250 8.700 10.150 11.600 13.050 14.500
300.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000
310.000 1.550 3.100 4.650 6.200 7.750 9.300 10.850 12.400 13.950 15.500
320.000 1.600 3.200 4.800 6.400 8.000 9.600 11.200 12.800 14.400 16.000
330.000 1.650 3.300 4.950 6.600 8.250 9.900 11.550 13.200 14.850 16.500
340.000 1.700 3.400 5.100 6.800 8.500 10.200 11.900 13.600 15.300 17.000
350.000 1.750 3.500 5.250 7.000 8.750 10.500 12.250 14.000 15.750 17.500
360.000 1.800 3.600 5.400 7.200 9.000 10.800 12.600 14.400 16.200 18.000
370.000 1.850 3.700 5.550 7.400 9.250 11.100 12.950 14.800 16.650 18.500
380.000 1.900 3.800 5.700 7.600 9.500 11.400 13.300 15.200 17.100 19.000
390.000 1.950 3.900 5.850 7.800 9.750 11.700 13.650 15.600 17.550 19.500
400.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
410.000 2.050 4.100 6.150 8.200 10.250 12.300 14.350 16.400 18.450 20.500
420.000 2.100 4.200 6.300 8.400 10.500 12.600 14.700 16.800 18.900 21.000
430.000 2.150 4.300 6.450 8.600 10.750 12.900 15.050 17.200 19.350 21.500
440.000 2.200 4.400 6.600 8.800 11.000 13.200 15.400 17.600 19.800 22.000
450.000 2.250 4.500 6.750 9.000 11.250 13.500 15.750 18.000 20.250 22.500
460.000 2.300 4.600 6.900 9.200 11.500 13.800 16.100 18.400 20.700 23.000
470.000 2.350 4.700 7.050 9.400 11.750 14.100 16.450 18.800 21.150 23.500
480.000 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400 16.800 19.200 21.600 24.000
490.000 2.450 4.900 7.350 9.800 12.250 14.700 17.150 19.600 22.050 24.500
500.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 25.000
510.000 2.550 5.100 7.650 10.200 12.750 15.300 17.850 20.400 22.950 25.500
520.000 2.600 5.200 7.800 10.400 13.000 15.600 18.200 20.800 23.400 26.000
530.000 2.650 5.300 7.950 10.600 13.250 15.900 18.550 21.200 23.850 26.500
540.000 2.700 5.400 8.100 10.800 13.500 16.200 18.900 21.600 24.300 27.000
550.000 2.750 5.500 8.250 11.000 13.750 16.500 19.250 22.000 24.750 27.500
560.000 2.800 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000
570.000 2.850 5.700 8.550 11.400 14.250 17.100 19.950 22.800 25.650 28.500
580.000 2.900 5.800 8.700 11.600 14.500 17.400 20.300 23.200 26.100 29.000
590.000 2.950 5.900 8.850 11.800 14.750 17.700 20.650 23.600 26.550 29.500
600.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 30.000
610.000 3.050 6.100 9.150 12.200 15.250 18.300 21.350 24.400 27.450 30.500
620.000 3.100 6.200 9.300 12.400 15.500 18.600 21.700 24.800 27.900 31.000
630.000 3.150 6.300 9.450 12.600 15.750 18.900 22.050 25.200 28.350 31.500
640.000 3.200 6.400 9.600 12.800 16.000 19.200 22.400 25.600 28.800 32.000
650.000 3.250 6.500 9.750 13.000 16.250 19.500 22.750 26.000 29.250 32.500
660.000 3.300 6.600 9.900 13.200 16.500 19.800 23.100 26.400 29.700 33.000
670.000 3.350 6.700 10.050 13.400 16.750 20.100 23.450 26.800 30.150 33.500
680.000 3.400 6.800 10.200 13.600 17.000 20.400 23.800 27.200 30.600 34.000
690.000 3.450 6.900 10.350 13.800 17.250 20.700 24.150 27.600 31.050 34.500
700.000 3.500 7.000 10.500 14.000 17.500 21.000 24.500 28.000 31.500 35.000
710.000 3.550 7.100 10.650 14.200 17.750 21.300 24.850 28.400 31.950 35.500
720.000 3.600 7.200 10.800 14.400 18.000 21.600 25.200 28.800 32.400 36.000
730.000 3.650 7.300 10.950 14.600 18.250 21.900 25.550 29.200 32.850 36.500
740.000 3.700 7.400 11.100 14.800 18.500 22.200 25.900 29.600 33.300 37.000
750.000 3.750 7.500 11.250 15.000 18.750 22.500 26.250 30.000 33.750 37.500
760.000 3.800 7.600 11.400 15.200 19.000 22.800 26.600 30.400 34.200 38.000
770.000 3.850 7.700 11.550 15.400 19.250 23.100 26.950 30.800 34.650 38.500
780.000 3.900 7.800 11.700 15.600 19.500 23.400 27.300 31.200 35.100 39.000
790.000 3.950 7.900 11.850 15.800 19.750 23.700 27.650 31.600 35.550 39.500
800.000 4.000 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000
810.000 4.050 8.100 12.150 16.200 20.250 24.300 28.350 32.400 36.450 40.500
820.000 4.100 8.200 12.300 16.400 20.500 24.600 28.700 32.800 36.900 41.000
830.000 4.150 8.300 12.450 16.600 20.750 24.900 29.050 33.200 37.350 41.500
840.000 4.200 8.400 12.600 16.800 21.000 25.200 29.400 33.600 37.800 42.000
850.000 4.250 8.500 12.750 17.000 21.250 25.500 29.750 34.000 38.250 42.500
860.000 4.300 8.600 12.900 17.200 21.500 25.800 30.100 34.400 38.700 43.000
870.000 4.350 8.700 13.050 17.400 21.750 26.100 30.450 34.800 39.150 43.500
880.000 4.400 8.800 13.200 17.600 22.000 26.400 30.800 35.200 39.600 44.000
890.000 4.450 8.900 13.350 17.800 22.250 26.700 31.150 35.600 40.050 44.500
900.000 4.500 9.000 13.500 18.000 22.500 27.000 31.500 36.000 40.500 45.000
910.000 4.550 9.100 13.650 18.200 22.750 27.300 31.850 36.400 40.950 45.500
920.000 4.600 9.200 13.800 18.400 23.000 27.600 32.200 36.800 41.400 46.000
930.000 4.650 9.300 13.950 18.600 23.250 27.900 32.550 37.200 41.850 46.500
940.000 4.700 9.400 14.100 18.800 23.500 28.200 32.900 37.600 42.300 47.000
950.000 4.750 9.500 14.250 19.000 23.750 28.500 33.250 38.000 42.750 47.500
960.000 4.800 9.600 14.400 19.200 24.000 28.800 33.600 38.400 43.200 48.000
970.000 4.850 9.700 14.550 19.400 24.250 29.100 33.950 38.800 43.650 48.500
980.000 4.900 9.800 14.700 19.600 24.500 29.400 34.300 39.200 44.100 49.000
990.000 4.950 9.900 14.850 19.800 24.750 29.700 34.650 39.600 44.550 49.500
1.000.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Realzinsen

Wie negative Realzinsen entstehen können
In der Finanzwelt unterscheidet man drei verschiedene Arten von Zinssätzen:

  • Nominalzinssatz
  • Effektivzinssatz
  • Realzinssatz

Der Nominalzinssatz bezeichnet die Höhe der Zinsen, die ein Kreditinstitut für eine Geldanlage zahlt. Die Angabe des Nominalzinssatzes erfolgt in der Regel pro Jahr (pro anno, abgekürzt p.a.). Bei Geldanlagen, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto oder als Festgeld, ist der Nominalzinssatz häufig an den Leitzins der EZB gekoppelt. Berechnet das Kreditinstitut für die Geldanlage Bearbeitungsgebühren, Kontoführungsgebühren oder andere Kosten, fließen diese Zahlen in den Effektivzinssatz ein. Bei einer Geldanlage liegt somit der effektive Zinssatz unter dem Nominalzinssatz, sofern für die Geldanlage Gebühren berechnet werden. Der Realzinssatz wiederum berücksichtigt neben dem Nominalzinssatz auch die erwartete Inflationsrate, sodass der Anleger durch Berechnung des Realzinses die reale Rendite seiner Geldanlage erfahren kann. Da für Zinserträge aus einer Geldanlage auf einem Tagesgeldkonto oder als Festgeld aber auch noch Abgeltungssteuer in Höhe von 25 % anfällt, sofern der Sparer keinen Freistellungsauftrag bei der kontoführenden Bank oder Sparkasse eingereicht hat, muss auch die Steuer bei der Renditeberechnung berücksichtigt werden. Somit ergibt sich bei einem niedrigen Nominalzinssatz durch Einbeziehung der Inflationsrate und der Abgeltungssteuer ein neg ativer Realzins für den Anleger, das heißt, er erleidet durch seine Geldanlage einen Wertverlust seines Vermögens.

Literatur & Infos & News #zinsrechner

Bildungsmarkt Sachsen: PHP Programmierung

Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG: Zinsrechner

Google Play Zinsrechner

 

 

 

Schreibe einen Kommentar