Rentenerhöhung 2024Für Arbeitnehmer und Rentner war 2024 ein gutes Jahr. Die Inflation lag unter der Lohnsteigerung. Die Bruttolöhne konnten laut dem Statistischen Bundesamt 2024 um 5,4% zulegen. Aus der Formel zur Berechnung der Rentenanpassung ergab sich daraus eine Rentenerhöhung 2024 von 4,57%.
Die Rentenerhöhung 2024 in Deutschland brachte für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner eine spürbare Verbesserung ihrer Bezüge. Zum 1. Juli 2024 stiegen die Renten um 4,57 Prozent, was für viele Senioren eine willkommene finanzielle Entlastung darstellte. ​
Diese Anpassung war insbesondere deshalb bemerkenswert, weil sie erstmals seit der Wiedervereinigung in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen erfolgte. Zuvor gab es unterschiedliche Rentenwerte in den alten und neuen Bundesländern, doch mit dieser Erhöhung wurde ein einheitlicher aktueller Rentenwert von 39,32 Euro eingeführt. Die Rentenerhöhung in 2025 wird etwas geringer ausfallen.

Die Grundlage für diese Rentenanpassung bildet die positive Entwicklung der Löhne und Gehälter in den vergangenen Jahren. Da die Renten an die Lohnentwicklung gekoppelt sind, führte der Anstieg der Bruttolöhne zu dieser Erhöhung der Rentenbezüge. Zudem lag die Inflationsrate im Jahr 2024 bei durchschnittlich 2,2 Prozent, sodass die Rentenerhöhung real einen Kaufkraftgewinn für die Rentnerinnen und Rentner bedeutete. ​

Empfehlung: Rentenpunkt 2025

Rentenerhöhung 2024 Tabelle mit Anpassung 10 Euro – 4990 Euro

Für die Berechnung der Rentenanpassung werden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Neben der Lohnentwicklung fließen auch der Nachhaltigkeitsfaktor, der das Verhältnis von Beitragszahlenden zu Rentenbeziehenden widerspiegelt, sowie der Beitragssatzfaktor in die Berechnung ein. Diese Mechanismen sollen sicherstellen, dass das Rentensystem sowohl fair als auch finanzierbar bleibt. ​In der Tabelle 1 sind

Tabelle 1: Tabelle mit der alten Rente (1. Januar – 30. Juni 2024) und der neuen Rente ab dem 1. Juli 2024 in Euro

Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu Alt Neu
10 10,46 1.000 1.045,70 2.000 2.091,40 3.000 3.137,10 4.000 4.182,80
20 20,91 1.010 1.056,16 2.010 2.101,86 3.010 3.147,56 4.010 4.193,26
30 31,37 1.020 1.066,61 2.020 2.112,31 3.020 3.158,01 4.020 4.203,71
40 41,83 1.030 1.077,07 2.030 2.122,77 3.030 3.168,47 4.030 4.214,17
50 52,29 1.040 1.087,53 2.040 2.133,23 3.040 3.178,93 4.040 4.224,63
60 62,74 1.050 1.097,99 2.050 2.143,69 3.050 3.189,39 4.050 4.235,09
70 73,20 1.060 1.108,44 2.060 2.154,14 3.060 3.199,84 4.060 4.245,54
80 83,66 1.070 1.118,90 2.070 2.164,60 3.070 3.210,30 4.070 4.256,00
90 94,11 1.080 1.129,36 2.080 2.175,06 3.080 3.220,76 4.080 4.266,46
100 104,57 1.090 1.139,81 2.090 2.185,51 3.090 3.231,21 4.090 4.276,91
110 115,03 1.100 1.150,27 2.100 2.195,97 3.100 3.241,67 4.100 4.287,37
120 125,48 1.110 1.160,73 2.110 2.206,43 3.110 3.252,13 4.110 4.297,83
130 135,94 1.120 1.171,18 2.120 2.216,88 3.120 3.262,58 4.120 4.308,28
140 146,40 1.130 1.181,64 2.130 2.227,34 3.130 3.273,04 4.130 4.318,74
150 156,86 1.140 1.192,10 2.140 2.237,80 3.140 3.283,50 4.140 4.329,20
160 167,31 1.150 1.202,56 2.150 2.248,26 3.150 3.293,96 4.150 4.339,66
170 177,77 1.160 1.213,01 2.160 2.258,71 3.160 3.304,41 4.160 4.350,11
180 188,23 1.170 1.223,47 2.170 2.269,17 3.170 3.314,87 4.170 4.360,57
190 198,68 1.180 1.233,93 2.180 2.279,63 3.180 3.325,33 4.180 4.371,03
200 209,14 1.190 1.244,38 2.190 2.290,08 3.190 3.335,78 4.190 4.381,48
210 219,60 1.200 1.254,84 2.200 2.300,54 3.200 3.346,24 4.200 4.391,94
220 230,05 1.210 1.265,30 2.210 2.311,00 3.210 3.356,70 4.210 4.402,40
230 240,51 1.220 1.275,75 2.220 2.321,45 3.220 3.367,15 4.220 4.412,85
240 250,97 1.230 1.286,21 2.230 2.331,91 3.230 3.377,61 4.230 4.423,31
250 261,43 1.240 1.296,67 2.240 2.342,37 3.240 3.388,07 4.240 4.433,77
260 271,88 1.250 1.307,13 2.250 2.352,83 3.250 3.398,53 4.250 4.444,23
270 282,34 1.260 1.317,58 2.260 2.363,28 3.260 3.408,98 4.260 4.454,68
280 292,80 1.270 1.328,04 2.270 2.373,74 3.270 3.419,44 4.270 4.465,14
290 303,25 1.280 1.338,50 2.280 2.384,20 3.280 3.429,90 4.280 4.475,60
300 313,71 1.290 1.348,95 2.290 2.394,65 3.290 3.440,35 4.290 4.486,05
310 324,17 1.300 1.359,41 2.300 2.405,11 3.300 3.450,81 4.300 4.496,51
320 334,62 1.310 1.369,87 2.310 2.415,57 3.310 3.461,27 4.310 4.506,97
330 345,08 1.320 1.380,32 2.320 2.426,02 3.320 3.471,72 4.320 4.517,42
340 355,54 1.330 1.390,78 2.330 2.436,48 3.330 3.482,18 4.330 4.527,88
350 366,00 1.340 1.401,24 2.340 2.446,94 3.340 3.492,64 4.340 4.538,34
360 376,45 1.350 1.411,70 2.350 2.457,40 3.350 3.503,10 4.350 4.548,80
370 386,91 1.360 1.422,15 2.360 2.467,85 3.360 3.513,55 4.360 4.559,25
380 397,37 1.370 1.432,61 2.370 2.478,31 3.370 3.524,01 4.370 4.569,71
390 407,82 1.380 1.443,07 2.380 2.488,77 3.380 3.534,47 4.380 4.580,17
400 418,28 1.390 1.453,52 2.390 2.499,22 3.390 3.544,92 4.390 4.590,62
410 428,74 1.400 1.463,98 2.400 2.509,68 3.400 3.555,38 4.400 4.601,08
420 439,19 1.410 1.474,44 2.410 2.520,14 3.410 3.565,84 4.410 4.611,54
430 449,65 1.420 1.484,89 2.420 2.530,59 3.420 3.576,29 4.420 4.621,99
440 460,11 1.430 1.495,35 2.430 2.541,05 3.430 3.586,75 4.430 4.632,45
450 470,57 1.440 1.505,81 2.440 2.551,51 3.440 3.597,21 4.440 4.642,91
460 481,02 1.450 1.516,27 2.450 2.561,97 3.450 3.607,67 4.450 4.653,37
470 491,48 1.460 1.526,72 2.460 2.572,42 3.460 3.618,12 4.460 4.663,82
480 501,94 1.470 1.537,18 2.470 2.582,88 3.470 3.628,58 4.470 4.674,28
490 512,39 1.480 1.547,64 2.480 2.593,34 3.480 3.639,04 4.480 4.684,74
500 522,85 1.490 1.558,09 2.490 2.603,79 3.490 3.649,49 4.490 4.695,19
510 533,31 1.500 1.568,55 2.500 2.614,25 3.500 3.659,95 4.500 4.705,65
520 543,76 1.510 1.579,01 2.510 2.624,71 3.510 3.670,41 4.510 4.716,11
530 554,22 1.520 1.589,46 2.520 2.635,16 3.520 3.680,86 4.520 4.726,56
540 564,68 1.530 1.599,92 2.530 2.645,62 3.530 3.691,32 4.530 4.737,02
550 575,14 1.540 1.610,38 2.540 2.656,08 3.540 3.701,78 4.540 4.747,48
560 585,59 1.550 1.620,84 2.550 2.666,54 3.550 3.712,24 4.550 4.757,94
570 596,05 1.560 1.631,29 2.560 2.676,99 3.560 3.722,69 4.560 4.768,39
580 606,51 1.570 1.641,75 2.570 2.687,45 3.570 3.733,15 4.570 4.778,85
590 616,96 1.580 1.652,21 2.580 2.697,91 3.580 3.743,61 4.580 4.789,31
600 627,42 1.590 1.662,66 2.590 2.708,36 3.590 3.754,06 4.590 4.799,76
610 637,88 1.600 1.673,12 2.600 2.718,82 3.600 3.764,52 4.600 4.810,22
620 648,33 1.610 1.683,58 2.610 2.729,28 3.610 3.774,98 4.610 4.820,68
630 658,79 1.620 1.694,03 2.620 2.739,73 3.620 3.785,43 4.620 4.831,13
640 669,25 1.630 1.704,49 2.630 2.750,19 3.630 3.795,89 4.630 4.841,59
650 679,71 1.640 1.714,95 2.640 2.760,65 3.640 3.806,35 4.640 4.852,05
660 690,16 1.650 1.725,41 2.650 2.771,11 3.650 3.816,81 4.650 4.862,51
670 700,62 1.660 1.735,86 2.660 2.781,56 3.660 3.827,26 4.660 4.872,96
680 711,08 1.670 1.746,32 2.670 2.792,02 3.670 3.837,72 4.670 4.883,42
690 721,53 1.680 1.756,78 2.680 2.802,48 3.680 3.848,18 4.680 4.893,88
700 731,99 1.690 1.767,23 2.690 2.812,93 3.690 3.858,63 4.690 4.904,33
710 742,45 1.700 1.777,69 2.700 2.823,39 3.700 3.869,09 4.700 4.914,79
720 752,90 1.710 1.788,15 2.710 2.833,85 3.710 3.879,55 4.710 4.925,25
730 763,36 1.720 1.798,60 2.720 2.844,30 3.720 3.890,00 4.720 4.935,70
740 773,82 1.730 1.809,06 2.730 2.854,76 3.730 3.900,46 4.730 4.946,16
750 784,28 1.740 1.819,52 2.740 2.865,22 3.740 3.910,92 4.740 4.956,62
760 794,73 1.750 1.829,98 2.750 2.875,68 3.750 3.921,38 4.750 4.967,08
770 805,19 1.760 1.840,43 2.760 2.886,13 3.760 3.931,83 4.760 4.977,53
780 815,65 1.770 1.850,89 2.770 2.896,59 3.770 3.942,29 4.770 4.987,99
790 826,10 1.780 1.861,35 2.780 2.907,05 3.780 3.952,75 4.780 4.998,45
800 836,56 1.790 1.871,80 2.790 2.917,50 3.790 3.963,20 4.790 5.008,90
810 847,02 1.800 1.882,26 2.800 2.927,96 3.800 3.973,66 4.800 5.019,36
820 857,47 1.810 1.892,72 2.810 2.938,42 3.810 3.984,12 4.810 5.029,82
830 867,93 1.820 1.903,17 2.820 2.948,87 3.820 3.994,57 4.820 5.040,27
840 878,39 1.830 1.913,63 2.830 2.959,33 3.830 4.005,03 4.830 5.050,73
850 888,85 1.840 1.924,09 2.840 2.969,79 3.840 4.015,49 4.840 5.061,19
860 899,30 1.850 1.934,55 2.850 2.980,25 3.850 4.025,95 4.850 5.071,65
870 909,76 1.860 1.945,00 2.860 2.990,70 3.860 4.036,40 4.860 5.082,10
880 920,22 1.870 1.955,46 2.870 3.001,16 3.870 4.046,86 4.870 5.092,56
890 930,67 1.880 1.965,92 2.880 3.011,62 3.880 4.057,32 4.880 5.103,02
900 941,13 1.890 1.976,37 2.890 3.022,07 3.890 4.067,77 4.890 5.113,47
910 951,59 1.900 1.986,83 2.900 3.032,53 3.900 4.078,23 4.900 5.123,93
920 962,04 1.910 1.997,29 2.910 3.042,99 3.910 4.088,69 4.910 5.134,39
930 972,50 1.920 2.007,74 2.920 3.053,44 3.920 4.099,14 4.920 5.144,84
940 982,96 1.930 2.018,20 2.930 3.063,90 3.930 4.109,60 4.930 5.155,30
950 993,42 1.940 2.028,66 2.940 3.074,36 3.940 4.120,06 4.940 5.165,76
960 1.003,87 1.950 2.039,12 2.950 3.084,82 3.950 4.130,52 4.950 5.176,22
970 1.014,33 1.960 2.049,57 2.960 3.095,27 3.960 4.140,97 4.960 5.186,67
980 1.024,79 1.970 2.060,03 2.970 3.105,73 3.970 4.151,43 4.970 5.197,13
990 1.035,24 1.980 2.070,49 2.980 3.116,19 3.980 4.161,89 4.980 5.207,59
1.990 2.080,94 2.990 3.126,64 3.990 4.172,34 4.990 5.218,04

Die verbleibende Nettorente von der Bruttorente 2024

Was bleibt netto von der Rente 2024 übrig? In der Tabelle 2 sind Beispiele angegeben und in Abbildung 1 die Daten dargestellt.

Nettorente aus Bruttorente 2024

Abbildung 1: Unterschied zwischen Nettorente und Bruttorente 2024

Die Berechnung der Netto-Rente aus der Brutto-Rente in Deutschland erfolgt durch Abzüge für die Krankenversicherung, Pflegeversicherung und gegebenenfalls Einkommensteuer. Rentner müssen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung der Rentner (KVdR) zahlen. Der Beitragssatz beträgt 14,6 %, wovon die Rentner die Hälfte tragen, plus den Zusatzbeitrag der Krankenkassen, der 2024 im Durchschnitt bei 1,7 % liegt. Insgesamt ergibt sich ein Abzug von 8,15 % der Brutto-Rente. Zusätzlich wird ein Beitrag zur Pflegeversicherung fällig, der für Kinderlose 3,4 % und für Eltern 3,05 % beträgt.

Tabelle 2: Unterschied zwischen Bruttorente und Nettorente 2024

Brutto-Rente (€) Netto-Rente (mit Kind) (€) Netto-Rente (kinderlos) (€)
300 266,40 265,35
400 355,20 353,80
500 444,00 442,25
600 532,80 530,70
700 621,60 619,15
800 710,40 707,60
900 799,20 796,05
1.000 888,00 884,50
1.100 976,80 972,95
1.200 1.065,60 1.061,40
1.300 1.154,40 1.149,85
1.400 1.243,20 1.238,30
1.500 1.332,00 1.326,75
1.600 1.420,80 1.415,20
1.700 1.509,60 1.503,65
1.800 1.598,40 1.592,10
1.900 1.687,20 1.680,55
2.000 1.776,00 1.769,00
2.100 1.864,80 1.857,45
2.200 1.953,60 1.945,90
2.300 2.042,40 2.034,35
2.400 2.131,20 2.122,80
2.500 2.220,00 2.211,25
2.600 2.308,80 2.299,70
2.700 2.397,60 2.388,15
2.800 2.486,40 2.476,60
2.900 2.575,20 2.565,05
3.000 2.664,00 2.653,50

Ein weiterer Faktor ist die Steuerpflicht. Seit 2005 steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente schrittweise. Wer 2024 in Rente geht, muss 84 % der Rente versteuern, während 16 % steuerfrei bleiben. Entscheidend ist, ob das steuerpflichtige Einkommen den Grundfreibetrag von 11.604 Euro übersteigt. Falls ja, fällt Einkommensteuer an, die individuell berechnet wird.

Beispiele

Nachfolgend sind fünf konkrete Beispiele für die Netto-Rente aus unserer Berechnungstabelle:

Brutto-Rente: 500 €
Netto-Rente mit Kind: 444,00 €
Netto-Rente kinderlos: 442,25 €

Brutto-Rente: 1.000 €
Netto-Rente mit Kind: 888,00 €
Netto-Rente kinderlos: 884,50 €

Brutto-Rente: 1.500 €
Netto-Rente mit Kind: 1.332,00 €
Netto-Rente kinderlos: 1.326,75 €

Brutto-Rente: 2.000 €
Netto-Rente mit Kind: 1.776,00 €
Netto-Rente kinderlos: 1.769,00 €

Brutto-Rente: 2.500 €
Netto-Rente mit Kind: 2.220,00 €
Netto-Rente kinderlos: 2.211,25 €

Diese Berechnungen zeigen, dass die Netto-Rente durch die Sozialabgaben etwa 11–12 % unter der Brutto-Rente liegt. Erst bei höheren Renten kann Steuerpflicht hinzukommen, die die Netto-Rente weiter reduziert.

West Ost

Zum 1. Juli 2024 wurden die Renten in Deutschland angehoben. Erstmals seit der Wiedervereinigung erhalten Rentner in West- und Ostdeutschland die gleiche Erhöhung. Die Anpassung beträgt 4,57 % und gilt bundesweit. Damit wurde der Rentenwert in den neuen Bundesländern an das Westniveau angeglichen. Der aktuelle Rentenwert beträgt nun 39,32 Euro pro Entgeltpunkt – sowohl im Westen als auch im Osten.

Diese Rentenanpassung folgt der Lohnentwicklung, da die Renten an die Einkommen der Arbeitnehmer gekoppelt sind. Die Angleichung war bereits in früheren Rentenreformen vorgesehen. Bislang war der Rentenwert im Osten stets niedriger, wurde aber schrittweise angepasst. 2024 ist dieser Unterschied endgültig aufgehoben.

Die Rentenerhöhung verbessert die finanzielle Situation von rund 21 Millionen Rentnern. Gleichzeitig bleibt die langfristige Sicherung der Renten eine Herausforderung, da der Anteil älterer Menschen in Deutschland weiter steigt. Die einheitliche Rentenanpassung 2024 markiert einen historischen Schritt für die Gleichstellung von Rentnern in Ost- und Westdeutschland.

Fazit

Ein weiterer Aspekt der Rentenerhöhung 2024 war die steuerliche Auswirkung auf die Rentenbezüge. Durch die Erhöhung überschritten einige Rentnerinnen und Rentner den steuerlichen Grundfreibetrag, was dazu führte, dass sie erstmals eine Steuererklärung abgeben mussten. Dennoch können Ausgaben wie Gesundheitskosten oder Handwerkerleistungen steuermindernd geltend gemacht werden, sodass die tatsächliche Steuerlast oft moderat ausfällt. ​

Die Rentenerhöhung 2024 war Teil einer Serie von Anpassungen in den letzten Jahren, die die Renten kontinuierlich steigen ließen. So gab es beispielsweise 2022 eine Erhöhung um 5,35 Prozent und 2023 um 4,39 Prozent im Westen bzw. 5,86 Prozent im Osten. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Renten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, was für viele Rentnerinnen und Rentner eine positive Nachricht darstellt. ​

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die langfristige Sicherung des Rentensystems eine Herausforderung. Die demografische Entwicklung, insbesondere die Alterung der Gesellschaft und das Verhältnis von Beitragszahlenden zu Rentenbeziehenden, stellt das System vor große Aufgaben. Daher sind weitere Reformen und Anpassungen notwendig, um die finanzielle Stabilität und Gerechtigkeit des Rentensystems auch in Zukunft zu gewährleisten.​

Zusammenfassend brachte die Rentenerhöhung 2024 eine spürbare Verbesserung der finanziellen Situation vieler Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Die einheitliche Anpassung in Ost und West sowie die Kopplung an die positive Lohnentwicklung unterstreichen die Stabilität und Fairness des deutschen Rentensystems. Dennoch bleibt es wichtig, die zukünftigen Herausforderungen im Blick zu behalten und das System entsprechend weiterzuentwickeln.​