Kalenderwochen 2040 in der ÜbersichtIm Jahr 2040 fällt der Neujahrstag auf einen Sonntag und gehört damit noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres. Die erste vollständige Woche nach ISO 8601 beginnt folglich am 2. Januar 2040, einem Montag (Tabelle 1). Diese Regel sorgt für eine einheitliche Wochenzählung in ganz Europa und erleichtert die Planung im beruflichen wie privaten Alltag für alle Kalenderwochen in 2040.

Kalenderwochen strukturieren das Jahr in genau definierte Abschnitte. Für das Jahr 2040 ergeben sich auf dieser Basis insgesamt 52 Kalenderwochen. Jede Woche beginnt dabei stets an einem Montag und endet an einem Sonntag. Diese Zählweise ist in vielen Bereichen der Wirtschaft, Verwaltung und Organisation unverzichtbar geworden.

Die Übersicht aller Kalenderwochen 2040 zeigt die exakten Daten für jeden Wochentag von Montag bis Sonntag. Sie basiert vollständig auf der internationalen Norm ISO 8601, die den Wochenstart sowie die Definition der ersten Kalenderwoche genau festlegt. Diese ist immer diejenige Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.

Zur besseren Übersicht steht eine Excel-Tabelle mit allen Kalenderwochen und den zugehörigen Datumsangaben zur Verfügung. Sie eignet sich ideal für Terminplanungen, Projektkoordination oder auch Urlaubsplanungen. Die Datei kann direkt heruntergeladen und individuell weiterverwendet werden.

Link Tipp: Goldpreis Prognose 2040, Rentenerhöhung 2040

Übersicht zu Kalenderwochen 2040 in der Tabelle

Wie liegen die kalendarischen Wochen in 2040? In der Tabelle 1 sind alle Daten angegeben.

Tab. 1. Tabelle der Kalenderwochen 2040, KW 1 – 52 nach ISO 8601

KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
KW 1 02.01. 03.01. 04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 08.01.
KW 2 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01.
KW 3 16.01. 17.01. 18.01. 19.01. 20.01. 21.01. 22.01.
KW 4 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 28.01. 29.01.
KW 5 30.01. 31.01. 01.02. 02.02. 03.02. 04.02. 05.02.
KW 6 06.02. 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02.
KW 7 13.02. 14.02. 15.02. 16.02. 17.02. 18.02. 19.02.
KW 8 20.02. 21.02. 22.02. 23.02. 24.02. 25.02. 26.02.
KW 9 27.02. 28.02. 29.02. 01.03. 02.03. 03.03. 04.03.
KW 10 05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03. 11.03.
KW 11 12.03. 13.03. 14.03. 15.03. 16.03. 17.03. 18.03.
KW 12 19.03. 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03. 25.03.
KW 13 26.03. 27.03. 28.03. 29.03. 30.03. 31.03. 01.04.
KW 14 02.04. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04. 08.04.
KW 15 09.04. 10.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04.
KW 16 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04.
KW 17 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04.
KW 18 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05.
KW 19 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05. 12.05. 13.05.
KW 20 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05. 19.05. 20.05.
KW 21 21.05. 22.05. 23.05. 24.05. 25.05. 26.05. 27.05.
KW 22 28.05. 29.05. 30.05. 31.05. 01.06. 02.06. 03.06.
KW 23 04.06. 05.06. 06.06. 07.06. 08.06. 09.06. 10.06.
KW 24 11.06. 12.06. 13.06. 14.06. 15.06. 16.06. 17.06.
KW 25 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06.
KW 26 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06. 01.07.
KW 27 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07. 07.07. 08.07.
KW 28 09.07. 10.07. 11.07. 12.07. 13.07. 14.07. 15.07.
KW 29 16.07. 17.07. 18.07. 19.07. 20.07. 21.07. 22.07.
KW 30 23.07. 24.07. 25.07. 26.07. 27.07. 28.07. 29.07.
KW 31 30.07. 31.07. 01.08. 02.08. 03.08. 04.08. 05.08.
KW 32 06.08. 07.08. 08.08. 09.08. 10.08. 11.08. 12.08.
KW 33 13.08. 14.08. 15.08. 16.08. 17.08. 18.08. 19.08.
KW 34 20.08. 21.08. 22.08. 23.08. 24.08. 25.08. 26.08.
KW 35 27.08. 28.08. 29.08. 30.08. 31.08. 01.09. 02.09.
KW 36 03.09. 04.09. 05.09. 06.09. 07.09. 08.09. 09.09.
KW 37 10.09. 11.09. 12.09. 13.09. 14.09. 15.09. 16.09.
KW 38 17.09. 18.09. 19.09. 20.09. 21.09. 22.09. 23.09.
KW 39 24.09. 25.09. 26.09. 27.09. 28.09. 29.09. 30.09.
KW 40 01.10. 02.10. 03.10. 04.10. 05.10. 06.10. 07.10.
KW 41 08.10. 09.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10.
KW 42 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10.
KW 43 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
KW 44 29.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 04.11.
KW 45 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11. 11.11.
KW 46 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11.
KW 47 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11.
KW 48 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 01.12. 02.12.
KW 49 03.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 09.12.
KW 50 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12.
KW 51 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12.
KW 52 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12.

Kalenderwochen: 2024, 2025, 2026, 20272028, 2029, 20302034,

Kalenderwochen 2040 Download als PDF. oder in Excel

Wer die Kalenderwochen gerne lokal speichern möchte, kann die Tabelle problemlos herunterladen. Ob als Excel-Datei oder im PDF-Format – beide Varianten bieten eine strukturierte Darstellung. So bleibt der Zugriff auch ohne Internetverbindung jederzeit möglich. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Planung. Die Kalenderwochen für 2040 stehen hier sowohl als .xlsx Datei als auch als PDF bereit.

Download Excel: Kalenderwochen 2040 Excel

Download PDF: Kalenderwochen 2040 PDF

Die Details und Feiertage

Im Jahr 2040 verteilen sich die gesetzlichen Feiertage in Deutschland relativ ausgewogen über das Kalenderjahr, wobei einige besonders günstige Konstellationen für verlängerte Wochenenden entstehen (Tabelle 2). Der Neujahrstag fällt auf einen Sonntag, wodurch er für Berufstätige keinen zusätzlichen freien Tag bietet. Deutlich günstiger liegt dagegen der Karfreitag am 6. April, der wie gewohnt auf einen Freitag fällt und damit ein klassisches langes Osterwochenende mit dem Ostermontag am 9. April ergibt.

Tabelle 2: Die Feiertage in 2040

Feiertag Datum Wochentag
Neujahr 01.01 Sonntag
Karfreitag 06.04 Freitag
Ostermontag 09.04 Montag
Tag der Arbeit 01.05 Dienstag
Christi Himmelfahrt 17.05 Donnerstag
Pfingstmontag 28.05 Montag
Fronleichnam 07.06 Donnerstag
Tag der Deutschen Einheit 03.10 Mittwoch
Reformationstag 31.10 Mittwoch
Allerheiligen 01.11 Donnerstag
1. Weihnachtstag 25.12 Dienstag
2. Weihnachtstag 26.12 Mittwoch

Kalenderwochen strukturieren das Jahr in genau definierte Abschnitte. Für das Jahr 2040 ergeben sich auf dieser Basis insgesamt 52 Kalenderwochen. Jede Woche beginnt dabei stets an einem Montag und endet an einem Sonntag. Diese Zählweise ist in vielen Bereichen der Wirtschaft, Verwaltung und Organisation unverzichtbar geworden.

Die Übersicht aller Kalenderwochen 2040 zeigt die exakten Daten für jeden Wochentag von Montag bis Sonntag. Sie basiert vollständig auf der internationalen Norm ISO 8601, die den Wochenstart sowie die Definition der ersten Kalenderwoche genau festlegt. Diese ist immer diejenige Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält.

Zur besseren Übersicht steht eine Excel-Tabelle mit allen Kalenderwochen und den zugehörigen Datumsangaben zur Verfügung. Sie eignet sich ideal für Terminplanungen, Projektkoordination oder auch Urlaubsplanungen. Die Datei kann direkt heruntergeladen und individuell weiterverwendet werden.

Ab Mai 2040

Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt auf einen Dienstag, was ein langes Wochenende durch einen Brückentag am Montag ermöglicht. Christi Himmelfahrt am 17. Mai liegt an einem Donnerstag und bietet ebenfalls die Möglichkeit für ein verlängertes Wochenende bei Nutzung des Freitags als Brückentag. Auch Pfingstmontag am 28. Mai sorgt für ein zusätzliches freies Wochenende.

Fronleichnam am 7. Juni fällt auf einen Donnerstag, was in den Bundesländern mit diesem Feiertag erneut Potenzial für einen Brückentag schafft. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober liegt im Jahr 2040 auf einem Mittwoch und teilt die Woche, ohne direkt ein langes Wochenende zu ermöglichen. Der Reformationstag am 31. Oktober fällt hingegen auf einen Mittwoch, während Allerheiligen am 1. November einen Donnerstag markiert – zusammen bieten beide Tage Möglichkeiten für verlängerte Wochenabschnitte, je nach Bundesland.

Das Weihnachtsfest 2040 beginnt mit dem 1. Weihnachtstag am Dienstag, dem 25. Dezember, und dem 2. Weihnachtstag am Mittwoch. Wer in dieser Woche Urlaub nimmt, kann mit wenigen Urlaubstagen eine längere Auszeit realisieren, zumal der Montag zuvor (Heiligabend) häufig als halber oder ganzer freier Tag behandelt wird.

Insgesamt bietet das Jahr 2040 einige interessante Feiertagslagen, vor allem im Frühjahr und rund um Weihnachten, die sich mit Brückentagen gut für längere Erholungsphasen nutzen lassen.