Verwahrentgelt für die Lagerung von Xetra-GoldBei der Geldanlage in Gold wählen viele Investoren börsengehandelte Wertpapiere statt physischer Barren. Besonders gefragt ist Xetra-Gold als handelbares Inhaberpapier mit physischer Auslieferungsoption. Das Verwahrentgelt für Xetra-Gold stellt dabei eine laufende Kostenposition dar, die direkt vom Depotwert abhängt. Es wird monatlich berechnet und ist proportional zur Anzahl der gehaltenen Anteile. Damit steigt das Entgelt mit dem Goldpreis, da der Depotwert dadurch zunimmt. Anleger sollten die Höhe dieser Gebühr nicht unterschätzen. Gerade bei großen Beständen kann das Verwahrentgelt die Nettorendite deutlich beeinflussen. Die Berechnungslogik ist dabei einfach, aber entscheidend für die Kostenkontrolle. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie sich das Entgelt entwickelt und ab welchem Kursniveau die Belastung spürbar steigt.

Für die Lagerung des Goldes werden monatlich 0,0298 % auf den Depotwert berechnet. Dieses Entgelt wird von der depotführenden Stelle eingezogen und basiert auf dem Kurswert des Bestandes.

Faktenbox Xetra-Gold Verwahrentgelt

Höhe: 0,0298 % (0,025 % zzgl. 19 % MwSt.) auf den Wert der Gattung

 

Empfehlung: Gold Prognose 2026

Auf das Jahr gerechnet ergibt sich daraus ein Kostenfaktor von rund 0,36 %. Diese Gebühr fällt unabhängig von der Kursentwicklung an und mindert langfristig die Rendite. Im Vergleich zur eigenen Lagerung entstehen so wiederkehrende Kosten, auch wenn dafür keine Sicherheitsrisiken durch Heimverwahrung bestehen.

Tabelle zu den Kosten durch Verwahrentgelt bei Xetra-Gold

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl der gehaltenen Anteile und dem aktuellen Goldpreis. Das Verwahrentgelt für Xetra-Gold wird in Euro angegeben und steigt sowohl mit der Anzahl der Anteile als auch mit dem Kurs des Edelmetalls (Tabelle 1).

Tabelle 1: Verwahrentgelt für Xetra-Gold von 100 – 1.000 Anteile als Funktion des Goldpreises

                                                                                                                                                    Verwahrentgelt für Xetra-Gold-Anteile [€]
Xetra-Gold Kurs [€] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
60.000 21,6 43,2 64,8 86,4 108,0 129,6 151,2 172,8 194,4 216,0
61.000 22,0 43,9 65,9 87,8 109,8 131,8 153,7 175,7 197,6 219,6
62.000 22,3 44,6 67,0 89,3 111,6 133,9 156,2 178,6 200,9 223,2
63.000 22,7 45,4 68,0 90,7 113,4 136,1 158,8 181,4 204,1 226,8
64.000 23,0 46,1 69,1 92,2 115,2 138,2 161,3 184,3 207,4 230,4
65.000 23,4 46,8 70,2 93,6 117,0 140,4 163,8 187,2 210,6 234,0
66.000 23,8 47,5 71,3 95,0 118,8 142,6 166,3 190,1 213,8 237,6
67.000 24,1 48,2 72,4 96,5 120,6 144,7 168,8 193,0 217,1 241,2
68.000 24,5 49,0 73,4 97,9 122,4 146,9 171,4 195,8 220,3 244,8
69.000 24,8 49,7 74,5 99,4 124,2 149,0 173,9 198,7 223,6 248,4
70.000 25,2 50,4 75,6 100,8 126,0 151,2 176,4 201,6 226,8 252,0
71.000 25,6 51,1 76,7 102,2 127,8 153,4 178,9 204,5 230,0 255,6
72.000 25,9 51,8 77,8 103,7 129,6 155,5 181,4 207,4 233,3 259,2
73.000 26,3 52,6 78,8 105,1 131,4 157,7 184,0 210,2 236,5 262,8
74.000 26,6 53,3 79,9 106,6 133,2 159,8 186,5 213,1 239,8 266,4
75.000 27,0 54,0 81,0 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 270,0
76.000 27,4 54,7 82,1 109,4 136,8 164,2 191,5 218,9 246,2 273,6
77.000 27,7 55,4 83,2 110,9 138,6 166,3 194,0 221,8 249,5 277,2
78.000 28,1 56,2 84,2 112,3 140,4 168,5 196,6 224,6 252,7 280,8
79.000 28,4 56,9 85,3 113,8 142,2 170,6 199,1 227,5 256,0 284,4
80.000 28,8 57,6 86,4 115,2 144,0 172,8 201,6 230,4 259,2 288,0
81.000 29,2 58,3 87,5 116,6 145,8 175,0 204,1 233,3 262,4 291,6
82.000 29,5 59,0 88,6 118,1 147,6 177,1 206,6 236,2 265,7 295,2
83.000 29,9 59,8 89,6 119,5 149,4 179,3 209,2 239,0 268,9 298,8
84.000 30,2 60,5 90,7 121,0 151,2 181,4 211,7 241,9 272,2 302,4
85.000 30,6 61,2 91,8 122,4 153,0 183,6 214,2 244,8 275,4 306,0
86.000 31,0 61,9 92,9 123,8 154,8 185,8 216,7 247,7 278,6 309,6
87.000 31,3 62,6 94,0 125,3 156,6 187,9 219,2 250,6 281,9 313,2
88.000 31,7 63,4 95,0 126,7 158,4 190,1 221,8 253,4 285,1 316,8
89.000 32,0 64,1 96,1 128,2 160,2 192,2 224,3 256,3 288,4 320,4
90.000 32,4 64,8 97,2 129,6 162,0 194,4 226,8 259,2 291,6 324,0
91.000 32,8 65,5 98,3 131,0 163,8 196,6 229,3 262,1 294,8 327,6
92.000 33,1 66,2 99,4 132,5 165,6 198,7 231,8 265,0 298,1 331,2
93.000 33,5 67,0 100,4 133,9 167,4 200,9 234,4 267,8 301,3 334,8
94.000 33,8 67,7 101,5 135,4 169,2 203,0 236,9 270,7 304,6 338,4
95.000 34,2 68,4 102,6 136,8 171,0 205,2 239,4 273,6 307,8 342,0
96.000 34,6 69,1 103,7 138,2 172,8 207,4 241,9 276,5 311,0 345,6
97.000 34,9 69,8 104,8 139,7 174,6 209,5 244,4 279,4 314,3 349,2
98.000 35,3 70,6 105,8 141,1 176,4 211,7 247,0 282,2 317,5 352,8
99.000 35,6 71,3 106,9 142,6 178,2 213,8 249,5 285,1 320,8 356,4
100.000 36,0 72,0 108,0 144,0 180,0 216,0 252,0 288,0 324,0 360,0

Kosten für den Anleger

Das Verwahrentgelt für 100 Xetra-Gold-Anteile liegt bei einem Kurs von 60.000 Euro je Kilogramm Gold bei 21,60 Euro. Steigt der Goldkurs auf 70.000 Euro, erhöht sich die Gebühr auf 25,20 Euro. Bei einem Kurs von 80.000 Euro beträgt das Entgelt bereits 28,80 Euro. Es lässt sich also ein direkter Zusammenhang zwischen dem Kursniveau und den Kosten feststellen.

Für eine Investition mit 500 Anteilen betragen die jährlichen Verwahrkosten bei einem Goldpreis von 60.000 Euro rund 108,00 Euro. Steigt der Kurs auf 75.000 Euro, erhöht sich die Gebühr auf 135,00 Euro. Bei einem Kurs von 90.000 Euro fallen sogar 162,00 Euro an. Die Kosten steigen also linear mit der Anteilszahl.

Noch deutlicher wird dieser Effekt bei 1.000 Anteilen. Bei einem Goldpreis von 60.000 Euro beläuft sich das Verwahrentgelt auf 216,00 Euro. Steigt der Preis auf 100.000 Euro, beträgt die Gebühr bereits 360,00 Euro. Anleger sollten diese laufenden Kosten stets im Blick behalten, da sie die Netto-Rendite über die Jahre spürbar beeinflussen können.

Ähnliche Seiten

Gold Gewicht

Entwicklung Goldpreis

Gold Reinheitsgrad in Karat